加州零售价
$7.733 USD/gal
观测日期 2026-11-16
较 7 天前 −$0.164
比较加州与全美柴油价格走势,了解数据日期与来源。
加州零售价
$7.733 USD/gal
观测日期 2026-11-16
较 7 天前 −$0.164
全美零售价
$5.937 USD/gal
观测日期 2026-11-16
较 7 天前 −$0.190
加州与全美价差
+$1.796 USD/gal
共同观测日期 2026-11-16
加州价格减全美价格
2025-11-16 – 2026-11-16 · 美元/加仑
两条线按实际观测日期绘制;缺失周保持空缺,不补值或推算。
| 观测日期 | 加州 | 全美 |
|---|---|---|
| 2026-11-16 | $7.733 | $5.937 |
| 2026-11-09 | $7.897 | $6.127 |
| 2026-11-02 | $8.076 | $6.292 |
| 2026-10-26 | $8.155 | $6.352 |
| 2026-10-19 | $8.242 | $6.276 |
| 2026-10-12 | $8.091 | $6.179 |
| 2026-10-05 | $8.082 | $6.199 |
| 2026-09-28 | $8.181 | $6.382 |
| 2026-09-21 | $8.246 | $6.529 |
| 2026-09-14 | $8.039 | $6.285 |
| 2026-09-07 | $7.764 | $5.967 |
| 2026-08-31 | $7.218 | $5.599 |
| 2026-08-24 | $7.040 | $5.652 |
| 2026-08-17 | $6.785 | $5.454 |
| 2026-08-10 | $6.618 | $5.257 |
| 2026-08-03 | $6.716 | $5.348 |
| 2026-07-27 | $6.670 | $5.313 |
| 2026-07-20 | $6.471 | $5.134 |
| 2026-07-13 | $6.126 | $4.796 |
| 2026-07-06 | $6.073 | $4.578 |
数据为 EIA 发布的公路柴油每周区域平均零售价,包含税费;它不是某个卡车停靠站的即时挂牌价。